升中派位結果
升中派位結果(2022-23) | |
2022-23年度升中派位相當理想,90%學生獲首三志願中學取錄, | |
本區中學 | |
佛教善德英文中學 | 中華傳道會安柱中學 |
順德聯誼總會李兆基中學 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
東華三院陳兆民中學 | 東華三院伍若瑜紀念中學 |
中華基督教會全完中學 | 東華三院吳祥川紀念中學 |
皇仁舊生會中學 | 中華基督會李賢堯紀念中學 |
石籬天主教中學 | 葵涌蘇浙公學 |
他區中學 | |
聖瑪加利男女英文中學(直資) | 基督教崇真中學(直資) |
林大輝中學(直資) |
升中派位結果(2021-22) | |
2021-22年度升中派位相當理想,總共有97%學生獲派首三志願,高於全港平均水平, | |
佛教善德英文中學 | 保祿六世書院 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 東華三院陳兆民中學 |
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 東華三院吳祥川紀念中學 |
聖公會曾肇添中學(沙田區) | 香港管理專業協會李國寶中學(直資) |
香港神託會培基書院(直資) |
升中派位結果(2020-21) | |
2020-21年度升中派位相當理想,總共有96%學生獲派首三志願,高於全港平均水平, | |
賽馬會體藝中學 | 順德聯誼總會李兆基中學 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 佛教善德英文中學 |
天主教母佑會蕭明中學 | 東華三院陳兆民中學 |
保祿六世書院 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 |
東華三院吳祥川紀念中學 | 中華基督教會全完中學 |
基督教崇真中學(直資) | 香港神託會培基書院(直資) |
升中派位結果(2019-20) | |
2019-20年度升中派位表現理想 | |
賽馬會體藝中學 | 東華三院黃笏南中學 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 順德聯誼總會李兆基中學 |
保祿六世書院 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 |
東華三院陳兆民中學 | 中華基督教會全完中學 |
聖瑪加利男女英文中學(直資) | 東華三院吳祥川紀念中學 |
1
升中派位結果(2018-19) | |
2018-19年度升中派位表現理想 | |
聖公會林護紀念中學 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
中華基督教會全完中學 | 佛教善德英文中學 |
順德聯誼總會李兆基中學 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 |
東華三院陳兆民中學 | 天主教母佑會蕭明中學 |
東華三院吳祥川紀念中學 |