第一屆演森運動會 (10/04/2025) | |||
| 二年級 | 陳芷騏 陳芷欣 陳恩彤 張鈞淳 莊梓蕎 劉玥希 劉睿桐 梁曦佑 林芷晴 | 初小頭頂豆袋接力賽 | 冠軍 |
| 二年級 | 陳學明 陳學瑤 陳惠芯 陳柏言 張啟康 樊亦芯 黃梓傑 劉善兒 劉正泓 | 初小頭頂豆袋接力賽 | 亞軍 |
| 二年級 | 陳書其 鄭炳霖 張可瀅 張杰 張博然 蔡梓晉 方俙晴 江佳源 高仟雨 | 初小頭頂豆袋接力賽 | 季軍 |
二年級 | 劉頌依 劉頌妍 李天賜 盧梓豪 麥均而 伍岳勇 柯向晴 彭善嵐 | 初小二人運球接力賽 | 冠軍 |
二年級 | 劉芷浠 李俊希 盧穎心 MIR KAUSAR TAHIR 伍子騫 岑希妍 譚思霆 湯桐彤 | 初小二人運球接力賽 | 亞軍 |
二年級 | 廖詩淇 麥顥懷 伍岳信 岑卓恒 蘇靖軒 徐晞舜 黃頌瑩 黃浩然 | 初小二人運球接力賽 | 季軍 |
一年級 | 黃丞希 黃梓濤 鄔梓溋 楊珼伂 葉晉瑋 葉蕙姍 余凱騰 袁志達 計樂之 | 初小頭頂胯下傳球賽 | 冠軍 |
二年級 | 吳雨霏 楊凱琳 余樂怡 阮洛瑩 阮兆鏗 張譯宇 梁杰俊 陳書其 鄭炳霖 | 初小頭頂胯下傳球賽 | 亞軍 |
二年級 | 丁謹仁 曾俊誠 黃柏熹 胡寶怡 楊皓凱 楊其朗 楊文暄 陳學明 陳學瑤 | 初小頭頂胯下傳球賽 | 季軍 |
一年級 | 葉芯怡 | 親子100米接力賽 | 冠軍 |
一年級 | 鄭凱琳 | 親子100米接力賽 | 亞軍 |
一年級 | 黃丞希 | 親子100米接力賽 | 季軍 |
二年級 | 劉正泓 | 親子100米接力賽 | 冠軍 |
二年級 | 張譯宇 | 親子100米接力賽 | 亞軍 |
二年級 | 楊皓凱 | 親子100米接力賽 | 季軍 |
三年級 | 李俊熙 | 男子60米賽跑 | 冠軍 |
三年級 | 韓昊霖 | 男子60米賽跑 | 亞軍 |
三年級 | 茹嘉源 | 男子60米賽跑 | 季軍 |
三年級 | 葉語晴 | 女子60米賽跑 | 冠軍 |
三年級 | 馮梓澄 | 女子60米賽跑 | 亞軍 |
三年級 | 王諾雯 | 女子60米賽跑 | 季軍 |
三年級 | 蘇柏倫 | 男子跳遠 | 冠軍 |
三年級 | 饒釨鋮 | 男子跳遠 | 亞軍 |
三年級 | 鄭凱駿 | 男子跳遠 | 季軍 |
| 三年級 | 許銥淇 | 女子跳遠 | 冠軍 |
三年級 | 陳沁妤 | 女子跳遠 | 亞軍 |
三年級 | 蔡依齡 | 女子跳遠 | 季軍 |
四年級 | 黃海鋑 | 男子60米賽跑 | 冠軍 |
四年級 | 黃偉宸 | 男子60米賽跑 | 亞軍 |
四年級 | 梁杰豪 | 男子60米賽跑 | 季軍 |
四年級 | 陳可倩 | 女子60米賽跑 | 冠軍 |
四年級 | 楊梓怡 | 女子60米賽跑 | 亞軍 |
四年級 | 黃雅喬 | 女子60米賽跑 | 季軍 |
四年級 | 劉峻熙 | 男子跳遠 | 冠軍 |
四年級 | 凌翀 | 男子跳遠 | 亞軍 |
四年級 | 石梓軒 | 男子跳遠 | 季軍 |
四年級 | 余泳怡 | 女子跳遠 | 冠軍 |
四年級 | 黃子晴 | 女子跳遠 | 亞軍 |
四年級 | 林曉晴 | 女子跳遠 | 季軍 |
四年級 | 鄭子諾 | 男子擲壘球 | 冠軍 |
四年級 | 丁泓鑫 | 男子擲壘球 | 亞軍 |
四年級 | 曾皓軒 | 男子擲壘球 | 季軍 |
四年級 | 黃晴晴 | 女子擲壘球 | 冠軍 |
四年級 | 黃凱晴 | 女子擲壘球 | 亞軍 |
四年級 | 尹藝樺 | 女子擲壘球 | 季軍 |
五年級 | 陳瑋軒 | 男子100米 | 冠軍 |
五年級 | 林駿軒 | 男子100米 | 亞軍 |
五年級 | 謝梓峯 | 男子100米 | 季軍 |
五年級 | 彭穎妍 | 女子100米 | 冠軍 |
五年級 | 岑雅慧 | 女子100米 | 亞軍 |
五年級 | 張瀞寧 | 女子100米 | 季軍 |
五年級 | 葉紀廷 | 男子跳遠 | 冠軍 |
| 五年級 | 黃澤幸 | 男子跳遠 | 亞軍 |
五年級 | 陳澤雨 | 男子跳遠 | 季軍 |
五年級 | 沈紀彤 | 女子跳遠 | 冠軍 |
五年級 | 謝愛曦 | 女子跳遠 | 亞軍 |
五年級 | 羅兆琪 | 女子跳遠 | 季軍 |
五年級 | 徐銘灝 | 男子跳高 | 冠軍 |
五年級 | 朱喆 | 男子跳高 | 亞軍 |
五年級 | 黃頌賢 | 男子跳高 | 季軍 |
五年級 | 陳熹誼 | 女子跳高 | 冠軍 |
五年級 | 朱芷莙 | 女子跳高 | 亞軍 |
五年級 | 楊文蕊 | 女子跳高 | 季軍 |
五年級 | 葉梓軒 | 男子擲壘球 | 冠軍 |
五年級 | 郭子暢 | 男子擲壘球 | 亞軍 |
五年級 | 林海宇 | 男子擲壘球 | 季軍 |
五年級 | 葉沅澄 | 女子擲壘球 | 冠軍 |
五年級 | 易熙嵐 | 女子擲壘球 | 亞軍 |
五年級 | 譚茵喬 | 女子擲壘球 | 季軍 |
六年級 | 張津滈 | 男子100米 | 冠軍 |
六年級 | 曾溢朗 | 男子100米 | 亞軍 |
六年級 | 黃海鋒 | 男子100米 | 季軍 |
六年級 | 顏羨霖 | 女子100米 | 冠軍 |
六年級 | 陳子悠 | 女子100米 | 亞軍 |
六年級 | 林尉祠 | 女子100米 | 季軍 |
六年級 | 謝梓軒 | 男子跳遠 | 冠軍 |
六年級 | 蔡天樂 | 男子跳遠 | 亞軍 |
六年級 | 吳昱臻 | 男子跳遠 | 季軍 |
六年級 | 李樂怡 | 女子跳遠 | 冠軍 |
六年級 | 彭芷琳 | 女子跳遠 | 亞軍 |
六年級 | 李貝嘉 | 女子跳遠 | 季軍 |
六年級 | 陳智軒 | 男子跳高 | 冠軍 |
六年級 | 陳泓希 | 男子跳高 | 亞軍 |
六年級 | 丘峻昇 張天瑋 | 男子跳高 | 季軍 |
六年級 | 林潁澄 | 女子跳高 | 冠軍 |
六年級 | 陳佳欣 | 女子跳高 | 亞軍 |
六年級 | 郭穎嵐 | 女子跳高 | 季軍 |
六年級 | 陳曉揚 | 男子擲壘球 | 冠軍 |
六年級 | 姚熙宸 | 男子擲壘球 | 亞軍 |
六年級 | 楊澤楓 | 男子擲壘球 | 季軍 |
六年級 | 陳靜詩 | 女子擲壘球 | 冠軍 |
六年級 | 黃焯瑤 | 女子擲壘球 | 亞軍 |
六年級 | 張子蕎 | 女子擲壘球 | 季軍 |
五年級 | 謝梓峯 林駿穎 彭穎妍 沈紀彤 | 接力賽 | 冠軍 |
六年級 | 陳泓希 李皓天 陳子悠 顏羨霖 | 接力賽 | 亞軍 |
六年級 | 張津滈 謝梓軒 陳靜詩 李樂怡 | 接力賽 | 季軍 |
