第七十五屆香港學校朗誦節 (04/2024) | |||
小學一、二年級 | 二年級 | 方天晴 | 季軍 |
二年級 | 蔡依齡 | 優良 | |
小學一、二年級 | 二年級 | 李智揚 | 優良 |
二年級 | 方天朗 | 良好 | |
小學三、四年級 | 四年級 | 夏冰 | 優良 |
四年級 | 陳慧欣 | 良好 | |
小學三、四年級 | 三年級 | 楊康俊 | 優良 |
| 四年級 | 陳昊正 | 優良 | |
| 四年級 | 黃澤幸 | 優良 | |
| 四年級 | 楊家銘 | 良好 | |
小學五、六年級 | 五年級 | 陳佳晴 | 優良 |
五年級 | 吳樂姸 | 良好 | |
五年級 | 陳美熹 | 良好 | |
小學五、六年級 | 五年級 | 陳智軒 | 優良 |
六年級 | 林駿軒 | 優良 | |
六年級 | 陳廷杰 | 優良 | |
小學一、二年級 | 二年級 | 陳諾兒 | 良好 |
二年級 | 陳凱楠 | 良好 | |
二年級 | 陳芷潼 | 良好 | |
二年級 | 梁杞渟 | 良好 | |
小學一、二年級 | 一年級 | 王祉皓 | 優良 |
小學三、四年級 | 三年級 | 陳凱彤 | 優良 |
四年級 | 葉沅澄 | 優良 | |
小學五、六年級 | 六年級 | 張瀞潼 | 優良 |
小學一、二年級 | 一年級 | 陳芷欣 | 優良 |
一年級 | 方俙晴 | 優良 | |
二年級 | 陳諾兒 | 優良 | |
二年級 | 郭穎芯 | 優良 | |
二年級 | 黃沚悠 | 優良 | |
二年級 | 馮梓澄 | 優良 | |
二年級 | 黃婞瑜 | 優良 | |
| 小學一、二年級 男子英語獨誦 | 二年級 | 何俊諺 | 優良 |
二年級 | 鄺柏言 | 優良 | |
二年級 | 饒釨鋮 | 良好 | |
| 小學三、四年級 女子英語獨誦 | 三年級 | 陳韻淇 | 優良 |
| 三年級 | 歐陽希兒 | 優良 | |
| 三年級 | 歐陽希俞 | 良好 | |
| 四年級 | 黃梓慧 | 優良 | |
| 四年級 | 易熙嵐 | 優良 | |
| 四年級 | 沈紀彤 | 優良 | |
| 小學三、四年級 男子英語獨誦 | 四年級 | 方偉軒 | 優良 |
| 四年級 | 葉皓彬 | 優良 | |
| 小學五、六年級 女子英語獨誦 | 六年級 | 林希姸 | 優良 |
| 六年級 | 陳韻婷 | 優良 | |
| 六年級 | 梁心悅 | 優良 | |
| 六年級 | 崔恩諾 | 優良 | |
| 小學五、六年級 男子英語獨誦 | 五年級 | 曾冠琋 | 優良 |
| 五年級 | 李皓天 | 優良 | |
| 五年級 | 陳子軒 | 優良 | |
| 六年級 | 張嘉豪 | 優良 | |
| 小學三、四年級 普通話集誦 | 三年級 | 陳凱彤 | 優良 |
| 三年級 | 鄭子諾 | ||
| 三年級 | 梁仟兒 | ||
| 三年級 | 李至遠 | ||
| 三年級 | 劉峻熙 | ||
| 三年級 | 徐浠藍 | ||
| 三年級 | 吳雨熙 | ||
| 三年級 | 阮靖希 | ||
| 三年級 | 陳靜桐 | ||
| 三年級 | 陳可倩 | ||
| 三年級 | 洪苡程 | ||
| 三年級 | 黎睿浠 | ||
| 三年級 | 李綽嵐 | ||
| 三年級 | 李依琳 | ||
| 三年級 | 歐陽希兒 | ||
| 三年級 | 歐陽希俞 | ||
| 三年級 | 陳美澌 | ||
| 三年級 | 鄭嘉儀 | ||
| 三年級 | 黃凱晴 | ||
| 三年級 | 楊康俊 | ||
| 四年級 | 陳澤雨 | ||
| 四年級 | 陳千慧 | ||
| 四年級 | 陳昊正 | ||
| 四年級 | 陳慧欣 | ||
| 四年級 | 張瀞寧 | ||
| 四年級 | 方偉軒 | ||
| 四年級 | 何以略 | ||
| 四年級 | 黃樂遙 | ||
| 四年級 | 葉紀廷 | ||
| 四年級 | 林琛玥 | ||
| 四年級 | 黃梓慧 | ||
| 四年級 | 謝愛曦 | ||
| 四年級 | 楊芯桓 | ||
| 四年級 | 蔡梓瑤 | ||
| 四年級 | 夏冰 | ||
| 四年級 | 葉沅澄 | ||
| 四年級 | 岑雅慧 | ||
| 四年級 | 黃澤幸 | ||
| 四年級 | 陳進灝 | ||
| 四年級 | 陳熹誼 | ||
| 四年級 | 葉皓彬 | ||
| 四年級 | 彭穎妍 | ||
| 四年級 | 黃雅澄 | ||
| 四年級 | 徐銘灝 | ||
| 四年級 | 楊智燊 | ||
| 四年級 | 曾樂兒 | ||
