第六十一屆香港學校舞蹈節(校園健康舞) (04/03/2025) 香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
二年級 | 高仟雨 吳雨霏 楊凱琳 劉芷浠 廖詩淇 |
| 甲級獎 |
三年級 | 連昕圻 方天晴 王諾雯 | ||
四年級 | 馬子媛 黃雅喬 黃子晴 | ||
五年級 | 黃雅澄 梁子晴 陳千慧 沈紀彤 | ||
六年級 | 凌樂桐 吳樂姸 顏羨霖 林潁澄 | ||
第六十一屆香港學校舞蹈節(校園健康舞)
第六十一屆香港學校舞蹈節(校園健康舞) (04/03/2025) 香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
二年級 | 高仟雨 吳雨霏 楊凱琳 劉芷浠 廖詩淇 |
| 甲級獎 |
三年級 | 連昕圻 方天晴 王諾雯 | ||
四年級 | 馬子媛 黃雅喬 黃子晴 | ||
五年級 | 黃雅澄 梁子晴 陳千慧 沈紀彤 | ||
六年級 | 凌樂桐 吳樂姸 顏羨霖 林潁澄 | ||
全港AI創意填色比賽
全港AI創意填色比賽 (22/02/2025) 仁濟醫院 | |||
四年級 | 黃釺誠 | 二等獎 | |
五年級 | 葉紀廷 | 三等獎 | |
五年級 | 楊芯桓 | 三等獎 | |
香港校際合唱節2025比賽暨大師班
香港校際合唱節2025比賽暨大師班 (17/02/2025) 香港合唱新力量 | |||
五年級 | 陳慧欣 | 小學高級組 | 金獎 |
六年級 | 凌樂桐 | ||
吳樂妍 | |||
2024–2025年度東華三院小學聯校足球同樂日比賽
2024–2025年度東華三院小學聯校足球同樂日比賽(15/02/2025) 東華三院小學聯校 | |||
二年級 | 蔡梓晉 | 男子初級組盃賽 | 冠軍 |
二年級 | 梁杰俊 | ||
二年級 | 張啟康 | ||
二年級 | 梁曦佑 | ||
二年級 | 伍岳信 | ||
二年級 | 岑卓恒 | ||
二年級 | 徐晞舜 | ||
二年級 | 何柏燊 | ||
五年級 | 陳澤雨 | 男子高級組盃賽 | 季軍 |
五年級 | 葉梓軒 | ||
五年級 | 謝梓峯 | ||
五年級 | 葉柏淳 | ||
五年級 | 林駿穎 | ||
六年級 | 黄海鋒 | ||
六年級 | 張津滈 | ||
六年級 | 謝梓軒 | ||
三年級 | 方天朗 | 男子中級組盾賽 | 亞軍 |
三年級 | 饒釨鋮 | ||
三年級 | 李俊熙 | ||
三年級 | 蘇柏倫 | ||
四年級 | 黃海鋑 | ||
四年級 | 鄭子諾 | ||
四年級 | 曾皓軒 | ||
四年級 | 胡梓熙 | ||
四年級 | 黃偉宸 | ||
四年級 | 吳曦廉 | ||
二年級 | 蔡梓晉 | 男子初級組 | 神射手獎 |
二年級 | 伍岳信 | 男子初級組 | 最佳守門員獎 |
二年級 | 蔡梓晉 | 男子初級組 | 最有價值球員獎 |
香港校際合唱節2025比賽暨大師班
香港校際合唱節2025比賽暨大師班 (14/02/2025) 香港合唱新力量 | |||
三年級 | 藍嘉淇 | 小學高級組 | 金獎 |
六年級 | 張子蕎 | ||
李貝嘉 | |||
顏羨霖 | |||
香港校際合唱節2025比賽暨大師班
香港校際合唱節2025比賽暨大師班 (12/02/2025) 香港合唱新力量 | |||
二年級 | 張可瀅 | 小學高級組 | 銀獎 |
張博然 | |||
方俙晴 | |||
劉頌依 | |||
劉頌妍 | |||
盧梓豪 | |||
麥均而 | |||
柯向晴 | |||
吳雨霏 | |||
阮兆鏗 | |||
黃柏熹 | |||
胡寶怡 | |||
陳芷騏 | |||
陳芷欣 | |||
黃珞熙 | |||
| 三年級 | 張伊僑 | ||
許銥淇 | |||
金雅淇 | |||
鄺塬媛 | |||
藍嘉淇 | |||
李芷瑩 | |||
馮梓澄 | |||
陳凱楠 | |||
陳諾兒 | |||
蔡思言 | |||
黃芊雅 | |||
| 四年級 | 歐陽希兒 | ||
鄭嘉儀 | |||
李思妤 | |||
阮靖希 | |||
王祉雅 | |||
吳雨熙 | |||
陳凱彤 | |||
黃凱晴 | |||
| 五年級 | 夏冰 | ||
梁藝嚴 | |||
曾曦瑤 | |||
莊芷欣 | |||
方偉軒 | |||
梁琛盈 | |||
六年級 | 林晴 | ||
王善兒 | |||
胡凱恩 | |||
陳美熹 | |||
林潁澄 | |||
陳佳晴 | |||
陳芷妤 | |||
張天瑋 | |||
梁昊謙 | |||
繪出喜慶填色及繪畫比賽 2025
繪出喜慶填色及繪畫比賽 2025 (12/02/2025) 香港藝文教育協會 | |||
一年級 | 葉芯怡 | 小學初級組 (填色) | 金獎 |
一年級 | 勞貝兒 | 小學初級組 (填色) | 金獎 |
一年級 | 李俊樺 | 小學初級組 (填色) | 銀獎 |
一年級 | 鄭凱琳 | 小學初級組 (填色) | 銀獎 |
2025武術邀請賽
2025武術邀請賽 (09/02/2025) 李勁德武術體育會 | |||
五年級 | 葉梓軒 | 初級劍術(男子A組) | 銀獎 |
第十二屆香港國際表演藝術節音樂大賽(國際總決賽)
第十二屆香港國際表演藝術節音樂大賽(國際總決賽) (09/02/2025) HKYPA香港青少年表演藝術交流發展協會 | |||
五年級 | 陳慧欣 | 鋼琴三級組 | 冠軍 |
ROBOFEST Hong Kong BottleSumo Junior
ROBOFEST Hong Kong BottleSumo Junior (25-26/01/2025)
| |||
四年級 | 陳學賢 |
| Silver Award |
香港課外活動卓越教師獎
香港課外活動卓越教師獎 (25/01/2025) 香港課外活動主任協會 | |||
| 吳美鳳主任 |
| 香港課外活動 |
WRO全港學界相撲機械人大賽暨粵港澳大灣區公開賽
WRO全港學界相撲機械人大賽暨粵港澳大灣區公開賽 (25/01/2025) PEACH, 香港機械工程學會,牧仁教育主辦 | |||
三年級 | 梁心朗 | 輕量級相樸-小學組 | 殿軍 |
五年級 | 陳瑋軒 | ||
五年級 | 何以略 | ||
六年級 | 邱鈺生 | ||
四年級 | 黃釺誠 |
銀獎
| |
六年級 | 陳子軒 | ||
六年級 | 吳倬匡 | ||
六年級 | 廖可樂 | ||
第六十一屆香港學校舞蹈節
第六十一屆香港學校舞蹈節 (23/01/2025) 香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
三年級 | 張伊僑 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 |
朱蔓祺 | |||
許銥淇 | |||
鄺塬媛 | |||
藍嘉淇 | |||
蘇靖軒 | |||
李曉彤 | |||
黃沚悠 | |||
羅梓琳 | |||
王諾雯 | |||
四年級 | 鄭嘉儀 | ||
阮靖希 | |||
陳韻淇 | |||
鄭苡喬 | |||
吳雨熙 | |||
盧穎希 | |||
黃子晴 | |||
五年級 | 夏冰 | ||
莊芷欣 | |||
張瀞寧 | |||
黃樂遙 | |||
岑雅慧 | |||
彭穎妍 | |||
| 沈紀彤 | |||
曾樂兒 | |||
六年級 | 張子蕎 | ||
郭宛霖 | |||
李樂怡 | |||
10th Teenagers & Kids Music Contest - Orchestral 2025
10th Teenagers & Kids Music Contest - Orchestral 2025 (21/01/2025) Children & Youth Arts & Culture Association | |||
六年級 | 陳子軒 | Division: P.5-6 | Champion(冠軍) |
全港柔道錦標賽2024暨慶祝顯理體育會
全港柔道錦標賽2024暨慶祝顯理體育會 (10/01/2025) 香港星田集團 | |||
四年級 | 洪苡程 |
| 亞軍 |
香港小學跆拳道隊際賽2024
香港小學跆拳道隊際賽2024 (28/12/2024及05/01/2025) 中國香港跆拳道協會 | |||
六年級 | 陳泓希 | 男童色帶組(博擊) | 亞軍 |